En |
Din |
Werkstofnr. |
Ned |
Si |
Fe |
Cu |
Mn |
Mg |
Cr |
Zn |
Ti |
Overig |
1050A |
AI99,5 | 3.0255 | 1S | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,07 | 0,05 | 0,03 |
3103 | AIMn1 | 3.0515 | 3S | 0,50 | 0,70 | 0,10 | 0,9-1,5 | 0,30 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,15 |
3003 | AIMnCu | 3.0517 | D3S | 0,60 | 0,70 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | - | - | 0,10 | - | 0,15 |
5005 | AIMg1 | 3.3315 | B57S | 0,30 | 0,45 | 0,05 | 0,15 | 0,7-1,1 | 0,10 | 0,20 | - | 0,15 |
5052 | AIMg2,5 | 3.3523 | 57S | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | 0,10 | - | 0,15 |
5754 | AIMg3 | 3.3535 | 54S | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 2,6-3,6 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,15 |
5083 | AIMg4,5Mn | 3.3547 | D54S | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,4-1,0 | 4,0-4,9 | 0,05-0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,15 |
6060 | AIMgSi0,5 | 3.3206 | 50S | 0,3-0,6 | 0,1-0,3 | 0,10 | 0,10 | 0,36-0,6 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,15 |
6005 | AIMgSi0,7 | 3.3210 | 61S | 0,5-0,9 | 0,35 | 0,30 | 0,50 | 0,4-0,7 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,15 |
6026 | AIMgSiBi | - | - | 0,6-1,4 | 0,70 | 0,20-0,50 | 0,2-1,0 | 0,6-1,2 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,15 |
6082 | AIMgSi1 | 3.2315 | B51S | 0,7-1,3 | 0,50 | 0,10 | 0,4-1,2 | 0,6-1,2 | 0,25 | 0,30 | 0,10 | 0,15 |
6012 | AIMgSiPb | 3.0615 | - | 0,6-1,4 | 0,50 | 0,10 | 0,4-1,0 | 0,6-1,2 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,15 |
6061 | AIMgSiCu | 3.3211 | 65S | 0,4-0,8 | 0,70 | 0,15-0,40 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 |
2011 | AICuBiPb | 3.1655 | 28S | 0,40 | 0,70 | 5,0-6,0 | - | - | - | 0,30 | - | 0,15 |
2007 | AICuMgPb | 3.1645 | - | 0,80 | 0,80 | 3,3-4,6 | 0,15-1,0 | 0,4-1,8 | 0,10 | 0,80 | 0,20 | 0,30 |
2017 | AICuMg1 | 3.1325 | 17S | 0,2-0,8 | 0,70 | 3,5-4,5 | 0,4-1,0 | 0,4-1,0 | 0,10 | 0,25 | - | 0,15 |
2024 | AICuMg2 | 3.1355 | 24S | 0,50 | 0,50 | 3,8-4,9 | 0,3-0,9 | 1,2-1,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | 0,15 |
2014 | AICuSiMn | 3.1255 | 26S | 0,5-1,2 | 0,70 | 3,9-5,0 | 0,4-1,2 | 0,2-0,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | 0,15 |
7020 | AIZn4,5Mg1 | 3.4335 | D74S | 0,35 | 0,40 | 0,20 | 0,05-0,5 | 1,0-1,4 | 0,1-0,35 | 4,0-5,0 | - | 0,15 |
7022 | AIZnMgCu0,5 | 3.4345 | B79S | 0,50 | 0,50 | 0,5-1,0 | 0,1-0,4 | 2,6-3,7 | 0,1-0,3 | 4,3-5,2 | - | 0,15 |
7075 | AIZnMgCu1,5 | 3.4365 | 75S | 0,40 | 0,50 | 1,2-2,0 | 0,30 | 2,1-2,9 | 0,18-0,28 | 5,1-6,1 | 0,20 | 0,15 |
✓ Klant-specifieke aluminium profielen
Chemische samenstelling per legering
Vergelijkingstabel
Zoekt u een specialist?