Europese normen (EN) voor aluminium
In 1985 heeft de EEG (Europese Economische Gemeenschap) besloten dat er voor technische materiaalspecificaties binnen de lidstaten eenduidig moet worden verwezen naar geharmoniseerde Europese normen (EN). Dit zorgt voor een transparante internationale markt, gegarandeerde kwaliteit en strikte traceerbaarheid.
Omdat de technische eigenschappen van aluminium sterk variëren per specifieke legering en de gekozen thermische of mechanische nabehandeling, biedt het EN-normenstelsel een onmisbaar en helder houvast. Hieronder vindt u de belangrijkste EN-normen overzichtelijk gecategoriseerd per productsegment.
Aluminium Band en Plaat (Wals segment)
Onderstaande Europese normen zijn wettelijk van toepassing op vlakke, gewalste aluminiumproducten, traanplaten en voorgelakte (coil coated) materialen.
EN-Standaard | Omschrijving en Technische Inhoud |
|---|---|
EN 485-1 | Algemene technische leveringsvoorwaarden voor plaat, band en dikke plaat. |
EN 485-2 | Mechanische eigenschappen (vastgestelde waarden voor treksterkte, rekgrens en rek). |
EN 485-3 | Warmgewalste producten: Toleranties op afmetingen, dikte en vorm. |
EN 485-4 | Koudgewalste producten: Toleranties op afmetingen, dikte en vorm. |
EN 515 | Toestandsaanduidingen (internationale coderingen voor materiaalhardheid). |
EN 573-1 | Numeriek aanduidingssysteem van chemische samenstelling en vorm van halffabricaten. |
EN 573-2 | Aanduidingssysteem gebaseerd op chemische symbolen. |
EN 573-3 | Chemische samenstelling en exacte legeringstabellen per serie. |
EN 573-4 | Overzicht van beschikbare productvormen per specifieke legering. |
EN 573-5 | Codificatie en benamingen van genormaliseerde halffabricaten. |
EN 1386 | Plaat met een gewalst patroon of reliëf (zoals traanplaat en rijstkorrelplaat). |
EN 1396 | Continu bandgelakte plaat en strip (coil coating) voor algemene buitentoepassingen. |
Geëxtrudeerde Staven, Buizen en Profielen (Extrusie segment)
In de extrusiewereld wordt er binnen het normenstelsel een strikt en belangrijk onderscheid gemaakt tussen standaardtoleranties (commerciële kwaliteit) en precisietoleranties voor fijnmechanische en esthetische toepassingen.
EN-Standaard | Omschrijving en Technische Inhoud |
|---|---|
EN 755-1 | Algemene technische leveringsvoorwaarden voor geëxtrudeerde staven, buizen en profielen. |
EN 755-2 | Mechanische eigenschappen (treksterkte $R_m$ en rekgrens $R_{p0,2}$ in $N/mm^2$). |
EN 755-3 | Ronde staven: Toleranties op afmetingen, diameter en vorm. |
EN 755-4 | Vierkante staven: Toleranties op afmetingen en vorm. |
EN 755-5 | Rechthoekige staven (platstaf): Toleranties op afmetingen en vorm. |
EN 755-6 | Zeskantstaven: Toleranties op afmetingen en vorm. |
EN 755-7 | Naadloos geëxtrudeerde buizen: Toleranties op afmetingen en wanddikte. |
EN 755-8 | Met bruggereedschap geëxtrudeerde buizen (kamerextrusie): Toleranties op afmetingen. |
EN 755-9 | Standaard profielen: Commerciële toleranties op afmetingen en vorm. |
EN 12020-1 | Technische leveringsvoorwaarden voor precisieprofielen (specifiek voor EN AW-6060 / 6063). |
EN 12020-2 | Strikte precisietoleranties op afmetingen en vorm voor fijnmechanische gevel- en wandsystemen. |
Uw partner in genormaliseerde kwaliteit
Bij Garfield Aluminium leveren wij uitsluitend materialen die strikt voldoen aan deze Europese NEN-EN normen. Dit garandeert dat de mechanische waarden, chemische toleranties en maatvoeringen exact aansluiten bij de constructieberekeningen van uw engineers of de bestekken van uw architecten.
Wilt u de bijbehorende fabriekscertificaten (zoals een 3.1 certificaat conform EN 10204) van uw levering ontvangen of heeft u vragen over precisietoleranties voor uw project? Neem dan contact op met onze product specialisten.



